专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 66,383.3 1.44% | 66,383.3 | 66,926.8 | US$6.88亿 | 65,145.6 | 18,951.662 | ||
EthereumETH / USDT | 1,931.75 1.14% | 1,931.75 | 1,952.16 | US$4.31亿 | 1,903.59 | 336,581.680 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07346 1.6% | 0.07346 | 0.07386 | US$156,430.40 | 0.07210 | 3,501,569.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 60.930 -2.52% | 60.930 | 63.391 | US$38,303.82 | 59.823 | 12,896 | ||
BittensorTAO / USDT | 199.61 2.45% | 199.61 | 208.00 | US$21,072.94 | 192.87 | 1,791.30 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003718 0.95% | 0.0003718 | 0.0003778 | US$77.34 | 0.0003657 | 877,471 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
