专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 61,275.2 -3.3% | 61,275.2 | 63,662.9 | US$8.83亿 | 59,082.4 | 28,340.529 | ||
EthereumETH / USDT | 1,593.43 -9.33% | 1,593.43 | 1,763.41 | US$4.39亿 | 1,538.78 | 606,451.100 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08290 -5.47% | 0.08290 | 0.08826 | US$504,276.35 | 0.07896 | 16,538,430.24 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 6.910 -9.41% | 6.910 | 7.679 | US$146.66万 | 6.579 | 341,198.47 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 60.831 -4.93% | 60.831 | 65.979 | US$236,163.06 | 56.704 | 31,319 | ||
BittensorTAO / USDT | 197.81 -5.61% | 197.81 | 212.80 | US$77,018.11 | 186.38 | 4,448.18 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
