专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

VIP新用户费用低至0.01% / 0.015%
| 挂单费用 | 吃单费用 | |
|---|---|---|
| 0.02% | 0.04% | |
| 0.01% | 0.015% | |
| 0.02% | 0.055% |
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92,550.4 0.01% | 92,550.4 | 93,379.0 | US$8.79亿 | 92,130.1 | 10,758.008 | ||
EthereumETH / USDT | 3,188.40 -0.76% | 3,188.40 | 3,234.25 | US$3.53亿 | 3,165.00 | 151,205.711 | ||
SolanaSOL / USDT | 133.80 -0.02% | 133.80 | 135.09 | US$603.65万 | 132.62 | 77,815.75 | ||
ZcashZEC / USDT | 363.93 0.71% | 363.93 | 380.49 | US$752,926.50 | 361.20 | 22,994.0 | ||
RiverRIVER / USDT | 31.564 18.61% | 31.564 | 32.205 | US$521,459.37 | 21.872 | 297,209 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 12.688 -0.3% | 12.688 | 12.847 | US$132.97万 | 12.544 | 86,772.00 | ||

通过 PrimeXBT VIP 计划解锁专属福利
尊享优先支持、降低交易费用以及解锁更多福利。

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
