专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 79,630.1 -1.53% | 79,630.1 | 82,264.0 | US$8.45亿 | 78,618.1 | 25,787.455 | ||
EthereumETH / USDT | 2,455.67 -1.43% | 2,455.67 | 2,545.27 | US$3.63亿 | 2,430.68 | 293,306.871 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08445 -5.36% | 0.08445 | 0.08990 | US$388,633.10 | 0.08378 | 4,815,632.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 224.18 -1.93% | 224.18 | 232.00 | US$14,719.54 | 220.11 | 1,151.75 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004466 -0.69% | 0.0004466 | 0.0004615 | US$681.96 | 0.0004382 | 2,786,200 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.6644 -5.85% | 0.6644 | 0.7175 | US$1,788.15 | 0.6551 | 21,246 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
