专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 68,117.2 -4.32% | 68,117.2 | 71,320.0 | US$27.59亿 | 67,712.4 | 46,824.572 | ||
EthereumETH / USDT | 1,974.53 -5.26% | 1,974.53 | 2,088.48 | US$10.02亿 | 1,954.77 | 593,622.220 | ||
SolanaSOL / USDT | 84.43 -4.57% | 84.43 | 88.85 | US$2534.95万 | 83.51 | 319,003.64 | ||
ZcashZEC / USDT | 210.02 -7.75% | 210.02 | 228.89 | US$386.66万 | 205.45 | 81,629.7 | ||
RippleXRP / USDT | 1.3635 -3.3% | 1.3635 | 1.4116 | US$722.73万 | 1.3440 | 1,706,823.30 | ||
PAX GoldPAXG / USDT | 5,164.47 0.61% | 5,164.47 | 5,187.66 | US$647,658.58 | 5,073.55 | 727 | ||


我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
