交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 106,442.9 3.28% | 106,442.9 | 107,097.9 | 103,052.3 | 15,788.544 | ||
EthereumETH / USDT | 2,473.00 -0.01% | 2,473.00 | 2,586.00 | 2,314.05 | 297,812.690 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.31 3.28% | 171.31 | 176.72 | 164.54 | 397,454.31 | ||
RippleXRP / USDT | 2.4207 2.9% | 2.4207 | 2.4480 | 2.3309 | 1,408,190.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 229.72 3.93% | 229.72 | 243.96 | 218.50 | 6,873.9 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.070 6.64% | 6.070 | 6.326 | 5.675 | 224,538.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。