使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 66,378.8 1.43% | 66,378.8 | 66,926.8 | US$6.88亿 | 65,145.6 | 18,951.350 | ||
EthereumETH / USDT | 1,931.88 1.14% | 1,931.88 | 1,952.16 | US$4.31亿 | 1,903.59 | 336,573.650 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07346 1.6% | 0.07346 | 0.07386 | US$156,430.40 | 0.07210 | 3,501,361.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 60.942 -2.52% | 60.942 | 63.391 | US$38,303.82 | 59.823 | 12,896 | ||
BittensorTAO / USDT | 199.61 2.45% | 199.61 | 208.00 | US$21,072.94 | 192.87 | 1,791.30 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003718 0.95% | 0.0003718 | 0.0003778 | US$77.34 | 0.0003657 | 877,471 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
