使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 61,275.2 -3.3% | 61,275.2 | 63,662.9 | US$8.83亿 | 59,082.4 | 28,340.529 | ||
EthereumETH / USDT | 1,593.43 -9.33% | 1,593.43 | 1,763.41 | US$4.39亿 | 1,538.78 | 606,451.100 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08290 -5.47% | 0.08290 | 0.08826 | US$504,276.35 | 0.07896 | 16,538,430.24 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 6.910 -9.41% | 6.910 | 7.679 | US$146.66万 | 6.579 | 341,198.47 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 60.831 -4.93% | 60.831 | 65.979 | US$236,163.06 | 56.704 | 31,319 | ||
BittensorTAO / USDT | 197.81 -5.61% | 197.81 | 212.80 | US$77,018.11 | 186.38 | 4,448.18 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
