使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 81,990.4 -0.62% | 81,990.4 | 83,135.7 | US$8.66億 | 81,162.0 | 14,552.750 | ||
EthereumETH / USDT | 2,409.68 -0.56% | 2,409.68 | 2,445.36 | US$4.21億 | 2,373.03 | 355,815.810 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07964 -0.13% | 0.07964 | 0.08015 | US$104.54萬 | 0.07842 | 18,669,763.00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 9.578 -1.7% | 9.578 | 9.836 | US$618,389.00 | 9.426 | 63,409.00 | ||
QuantQNT / USDT | 197.45 2.74% | 197.45 | 204.44 | US$51,295.37 | 190.85 | 2,755.8 | ||
WorldcoinWLD / USDT | 0.5464 11.08% | 0.5464 | 0.5489 | US$23,035.92 | 0.4893 | 338,490 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
