使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 79,473.2 -1.99% | 79,473.2 | 82,264.0 | US$9.98億 | 78,618.1 | 25,560.103 | ||
EthereumETH / USDT | 2,447.55 -2.22% | 2,447.55 | 2,545.27 | US$3.63億 | 2,430.68 | 291,988.761 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08435 -5.94% | 0.08435 | 0.08990 | US$415,357.17 | 0.08378 | 4,741,608.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 223.52 -2.33% | 223.52 | 232.00 | US$17,488.08 | 220.11 | 1,110.26 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004473 -0.25% | 0.0004473 | 0.0004615 | US$705.38 | 0.0004382 | 804,000 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.6608 -6.59% | 0.6608 | 0.7175 | US$1,613.16 | 0.6551 | 21,160 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
