トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 106,654.4 3.42% | 106,654.4 | 107,097.9 | 103,089.1 | 15,788.333 | ||
EthereumETH / USDT | 2,480.26 0.19% | 2,480.26 | 2,586.00 | 2,314.05 | 297,909.670 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.80 3.44% | 171.80 | 176.72 | 164.54 | 397,337.31 | ||
RippleXRP / USDT | 2.4264 2.97% | 2.4264 | 2.4480 | 2.3309 | 1,408,560.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 230.58 4.01% | 230.58 | 243.96 | 218.50 | 6,873.7 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.091 6.82% | 6.091 | 6.326 | 5.675 | 224,646.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。