トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 109,717.0 1.96% | 109,717.0 | 109,811.3 | 107,132.4 | 17,855.470 | ||
EthereumETH / USDT | 2,596.55 5.99% | 2,596.55 | 2,618.20 | 2,430.43 | 392,920.860 | ||
SolanaSOL / USDT | 155.68 4.17% | 155.68 | 156.24 | 147.05 | 620,894.67 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2812 4.04% | 2.2812 | 2.2903 | 2.1677 | 2,238,065.81 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.678 8.78% | 7.678 | 7.739 | 6.998 | 191,481.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 280.41 5.95% | 280.41 | 283.38 | 262.16 | 5,232.7 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。