0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 109,879.9 2.1% | 109,879.9 | 109,945.2 | 107,132.4 | 17,968.732 | ||
EthereumETH / USDT | 2,600.72 6.1% | 2,600.72 | 2,618.20 | 2,430.43 | 393,372.350 | ||
SolanaSOL / USDT | 155.61 4.18% | 155.61 | 156.24 | 147.05 | 622,026.61 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2807 4.01% | 2.2807 | 2.2903 | 2.1677 | 2,240,712.90 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.673 8.67% | 7.673 | 7.739 | 6.998 | 192,109.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 280.60 5.93% | 280.60 | 283.38 | 262.16 | 5,231.2 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.