0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 106,654.4 3.42% | 106,654.4 | 107,097.9 | 103,089.1 | 15,788.333 | ||
EthereumETH / USDT | 2,480.26 0.19% | 2,480.26 | 2,586.00 | 2,314.05 | 297,909.670 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.80 3.44% | 171.80 | 176.72 | 164.54 | 397,337.31 | ||
RippleXRP / USDT | 2.4264 2.97% | 2.4264 | 2.4480 | 2.3309 | 1,408,560.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 230.58 4.01% | 230.58 | 243.96 | 218.50 | 6,873.7 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.091 6.82% | 6.091 | 6.326 | 5.675 | 224,646.00 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.